Sie sind hier: Startseite » TRAGROLLEN

TRAGROLLEN

Stahlrohr blank, Böden aus Stahlblech verzinkt mit Rillenkugellager
Lieferzeit ca. 1-2 Wochen
! Die Angaben zur Tragkraft verstehen sich als Flächenbelastung für den Einbau in nicht angetriebenen Rollbahnen !

Andere Ausführungen und Längen sind als Sonderanfertigung erhältlich - bitte anfragen!

Achse: FA = Federachse, AG = Außengewinde
Rohraußendurchmesser
x Rohrwandstärke mm
Rollenlänge (RL) mm Einbaulänge (EL) mm Achslänge (AL) mm Achse mm Tragkraft kg Artikel-Nr.
50x1,5 200 210 230 FA 10 150 BS50 200F10 30,60
50x1,5 300 310 330 FA 10 130 BS50 300F10 34,80
50x1,5 400 410 430 FA 10 80 BS50 400F10 36,80
50x1,5 500 510 530 FA 10 70 BS50 500F10 40,80
50x1,5 600 610 630 FA 10 40 BS50 600F10 48,00
50x1,5 200 220 250 AG M10 240 BS50 200M10 30,10
50x1,5 300 320 350 AG M10 240 BS50 300M10 34,80
50x1,5 400 420 450 AG M10 240 BS50 400M10 46,60
50x1,5 500 520 550 AG M10 200 BS50 500M10 44,30
50x1,5 600 620 650 AG M10 130 BS50 600M10 49,00
60x1,5 200 222 252 AG M12 240 BS60 200M12 33,50
60x1,5 300 322 352 AG M12 240 BS60 300M12 39,40
60x1,5 400 422 452 AG M12 240 BS60 400M12 47,70
60x1,5 500 522 552 AG M12 240 BS60 500M12 50,60
60x1,5 600 622 652 AG M12 240 BS60 600M12 56,10
80x2 200 222 252 AG M12 240 BS80 200M12 41,20
80x2 300 322 352 AG M12 240 BS80 300M12 47,60
80x2 400 422 452 AG M12 240 BS80 400M12 61,00
80x2 500 522 552 AG M12 240 BS80 500M12 63,10
80x2 600 622 652 AG M12 240 BS80 600M12 71,00
Kunststoffrohr blau, Böden aus thermoplastischem Kunststoff mit einer Kugelreihe aus Stahl
Lieferzeit ca. 1-2 Wochen
! Die Angaben zur Tragkraft verstehen sich als Flächenbelastung für den Einbau in nicht angetriebenen Rollbahnen !

Andere Ausführungen und Längen sind als Sonderanfertigung erhältlich - bitte anfragen!

Achse: FA = Federachse, AG = Außengewinde
Rohraußendurchmesser
x Rohrwandstärke mm
Rollenlänge (RL) mm Einbaulänge (EL) mm Achslänge (AL) mm Achse mm Tragkraft kg Artikel-Nr.
20x1,5 200 205 221 FA 6 10 BK20 200F06 16,40
20x1,5 300 305 321 FA 6 7 BK20 300F06 18,60
20x1,5 400 405 421 FA 6 2 BK20 400F06 21,60
30x1,8 200 205 225 FA 8 10 BK30 200F08 16,20
30x1,8 300 305 325 FA 8 8 BK30 300F08 20,20
30x1,8 400 405 425 FA 8 6 BK30 400F08 21,90
40x2,3 200 205 225 FA 10 10 BK40 200F10 19,10
40x2,3 300 305 325 FA 10 9 BK40 300F10 22,50
40x2,3 400 405 425 FA 10 8 BK40 400F10 26,50
40x2,3 500 505 525 FA 10 7 BK40 500F10 31,70
Kunststoffrohr blau, Böden aus thermoplastischem Kunststoff mit zwei Kugelreihen aus Stahl
Lieferzeit ca. 1-2 Wochen

! Die Angaben zur Tragkraft verstehen sich als Flächenbelastung für den Einbau in nicht angetriebenen Rollbahnen !

Andere Ausführungen und Längen sind als Sonderanfertigung erhältlich - bitte anfragen!

Achse: FA = Federachse, AG = Außengewinde
Rohraußendurchmesser
x Rohrwandstärke mm
Rollenlänge (RL) mm Einbaulänge (EL) mm Achslänge (AL) mm Achse mm Tragkraft kg Artikel-Nr.
50x2,8 200 207 227 FA 10 20 BK50 200F10 23,10
50x2,8 300 307 327 FA 10 20 BK50 300F10 26,60
50x2,8 400 407 427 FA 10 20 BK50 400F10 31,10
50x2,8 500 507 527 FA 10 20 BK50 500F10 35,40
50x2,8 600 607 627 FA 10 20 BK50 600F10 40,00
Kunststoffrohr blau, Böden aus thermoplastischem Kunststoff mit Rillenkugellager und Labyrinthabdichtung
Lieferzeit ca. 1-2 Wochen
! Die Angaben zur Tragkraft verstehen sich als Flächenbelastung für den Einbau in nicht angetriebenen Rollbahnen !

Andere Ausführungen und Längen sind als Sonderanfertigung erhältlich - bitte anfragen!

Achse: FA = Federachse, AG = Außengewinde
Rohraußendurchmesser
x Rohrwandstärke mm
Rollenlänge (RL) mm Einbaulänge (EL) mm Achslänge (AL) mm Achse mm Tragkraft kg Artikel-Nr.
50x2,8 200 206 226 FA 10 100 BK51 200F10 31,60
50x2,8 300 306 326 FA 10 50 BK51 300F10 33,00
50x2,8 400 406 426 FA 10 30 BK51 400F10 36,50
50x2,8 500 506 526 FA 10 20 BK51 500F10 40,80
50x2,8 600 606 626 FA 10 10 BK51 600F10 45,40
50x2,8 200 217 247 AG M10 100 BK51 200M10 31,70
50x2,8 300 317 347 AG M10 50 BK51 300M10 34,20
50x2,8 400 417 447 AG M10 30 BK51 400M10 42,20
50x2,8 500 517 547 AG M10 20 BK51 500M10 44,40
50x2,8 600 617 647 AG M10 10 BK51 600M10 49,20
63x3 200 219 249 AG M12 140 BK63 200M12 40,00
63x3 300 319 349 AG M12 80 BK63 300M12 46,20
63x3 400 419 449 AG M12 50 BK63 400M12 52,70
63x3 500 519 549 AG M12 30 BK63 500M12 60,80
63x3 600 619 649 AG M12 20 BK63 600M12 65,40

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf "Alle erlauben" erklären Sie sich damit einverstanden. Erweiterte Einstellungen