N-M20 Rückenloch, Gewinde oder Zapfen

Räder Serie N montiert in
Gehäuse-Typ M20 verzinkt
Mittellast mit Rückenloch
Alle Maße in mm!
- GLEITLAGER
- ROLLENLAGER
GLEIT- LAGER |
![]() |
GLEIT- LAGER |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ |
![]() |
€ |
80 | 25 | 106 | 12 | 100 | 21552 FB | 9,40 | 21552 FR FB | 14,20 |
100 | 30 | 128 | 12 | 120 | 21555 FB | 11,10 | 21555 FR FB | 15,90 |
125 | 30 | 154 | 12 | 120 | 21556 FB | 13,00 | 21556 FR FB | 17,80 |
125 | 30 | 160 | 14 | 200 | 21558 FD | 16,10 | 21558 FR FD | 23,50 |
150 | 40 | 181 | 14 | 200 | 21561 FD | 21,00 | 21561 FR FD | 28,40 |
200 | 50 | 240 | 12 | 300 | 21567 FE | 35,90 | 21567 FR FE | 45,00 |
200 | 50 | 240 | 18 | 300 | 21567 FG | 35,90 | 21567 FR FG | 45,00 |
ROLLEN- LAGER |
![]() |
ROLLEN- LAGER |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
€ |
![]() |
€ |
80 | 25 | 106 | 12 | 100 | 21527 FB | 11,70 | 21527 FR FB | 16,50 |
100 | 30 | 128 | 12 | 120 | 21530 FB | 12,80 | 21530 FR FB | 17,60 |
125 | 30 | 154 | 12 | 120 | 21531 FB | 15,10 | 21531 FR FB | 25,20 |
125 | 30 | 160 | 14 | 200 | 21533 FD | 18,20 | 21533 FR FD | 25,60 |
150 | 40 | 181 | 14 | 200 | 21536 FD | 23,60 | 21536 FR FD | 32,60 |
200 | 50 | 240 | 12 | 300 | 21542 FE | 39,90 | 21542 FR FE | 49,10 |
200 | 50 | 240 | 18 | 300 | 21542 FG | 39,90 | 21542 FR FG | 49,10 |
Gewindezapfen

passend für Rückenloch FB (12 mm)
VA= M10x25 € 1,50 / Stk.
VB= M12x25 € 1,50 / Stk.
passend für Rückenloch FD (14 mm)
VC= M12x30 € 2,00 / Stk.
VD= M14x30 € 2,00 / Stk.
passend für Rückenloch FE (12 mm)
VE= M12x30 € 2,30 / Stk.
passend für Rückenloch FG (18 mm)
VF= M16x30 € 2,30 / Stk.
Zapfenbefestigung

passend für Rückenloch FB (12 mm)
DA= DM20x50 € 6,30 / Stk.
DB= DM22x50 € 6,30 / Stk.
passend für Rückenloch FD (14 mm)
DC= DM20x50 € 7,00 / Stk.
DD= DM22x50 € 7,00 / Stk.
DE= DM27x60 € 9,10 / Stk.
passend für Rückenloch FG (18 mm)
DF= DM27x60 € 9,10 / Stk.