RÄDER Serie P

Rad aus Polyamid 6 - 1. Wahl, weiß
Hohe Stoßfestigkeit, abrieb- und korrosionsfest
Lagerung: Gleitlager, Kugellager
Alle Maße in mm!
Rollenlager und rostfreie Rollenlager auf Anfrage!
- GLEITLAGER
- KUGELLAGER standard
- KUGELLAGER rostfrei
GLEITLAGER
![]() |
GLEIT- LAGER |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art.Nr. | € |
50 | 24 | 8 | 28 | 50 | EN050 | 1,00 |
60 | 24 | 8 | 28 | 90 | 4020 | 0,90 |
80 | 30 | 15 | 40 | 150 | 4021 | 2,20 |
80 | 40 | 15 | 40 | 200 | 4091 | 2,40 |
100 | 30 | 15 | 40 | 175 | 4022 | 2,80 |
100 | 40 | 15 | 40 | 250 | 4092 | 2,90 |
100 | 37 | 15 | 40 | 450 | 18080 | 6,80 |
100 | 37 | 20 | 40 | 450 | 18081 | 9,50 |
125 | 30 | 15 | 40 | 250 | 4093 | 3,90 |
125 | 40 | 20 | 50 | 300 | 4023 | 5,70 |
125 | 45 | 15 | 50 | 700 | 18083 | 10,40 |
125 | 45 | 20 | 50 | 700 | 18084 | 10,40 |
150 | 40 | 20 | 50 | 400 | 4024 | 7,00 |
150 | 48 | 20 | 60 | 900 | 18086 | 16,30 |
150 | 48 | 25 | 60 | 900 | 18087 | 19,80 |
175 | 50 | 20 | 60 | 500 | 4028 | 13,80 |
175 | 50 | 25 | 60 | 500 | 4025 | 13,60 |
200 | 50 | 20 | 60 | 600 | 4027 | 16,20 |
200 | 50 | 25 | 60 | 600 | 4026 | 16,20 |
200 | 50 | 20 | 60 | 1200 | 18092 | 26,60 |
200 | 50 | 25 | 60 | 1200 | 18093 | 30,10 |
250 | 60 | 25 | 74 | 1200 | 4029 | 31,20 |
KUGELLAGER standard
![]() |
KUGEL- LAGER |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art.Nr. | € |
80 | 30 | 15 | 40 | 150 | 4001 | 7,20 |
80 | 40 | 15 | 40 | 200 | 4071 | 7,50 |
100 | 30 | 15 | 40 | 175 | 4002 | 8,20 |
100 | 40 | 15 | 40 | 250 | 4072 | 8,40 |
100 | 37 | 15 | 40 | 450 | 18005 | 12,20 |
100 | 37 | 20 | 40 | 450 | 18006 | 15,80 |
125 | 40 | 15 | 50 | 300 | 4074 | 11,00 |
125 | 45 | 15 | 50 | 700 | 18008 | 15,80 |
125 | 45 | 20 | 50 | 700 | 18009 | 22,90 |
150 | 40 | 20 | 50 | 400 | 4004 | 15,00 |
150 | 48 | 20 | 60 | 900 | 18011 | 22,80 |
150 | 48 | 25 | 60 | 900 | 18012 | 26,10 |
175 | 50 | 20 | 60 | 500 | 4008 | 20,20 |
175 | 50 | 25 | 60 | 500 | 4005 | 20,80 |
200 | 50 | 20 | 60 | 600 | 4007 | 21,40 |
200 | 50 | 25 | 60 | 600 | 4006 | 24,50 |
200 | 50 | 20 | 60 | 1200 | 18017 | 36,10 |
200 | 50 | 25 | 60 | 1200 | 18018 | 39,40 |
250 | 60 | 25 | 60 | 1400 | 4009 | 38,90 |
300 | 55 | 20 | 60 | 1200 | 4010/20 | 63,90 |
300 | 55 | 25 | 60 | 1200 | 4010 | 61,90 |
KUGELLAGER rostfrei
![]() |
KUGEL- LAGER rostfrei |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art.Nr. | € |
80 | 30 | 15 | 40 | 150 | 4001X | 16,30 |
80 | 40 | 15 | 40 | 200 | 4071X | 16,60 |
100 | 30 | 15 | 40 | 175 | 4002X | 17,30 |
100 | 40 | 15 | 40 | 250 | 4072X | 17,50 |
100 | 37 | 15 | 40 | 450 | 18005X | 21,40 |
100 | 37 | 20 | 40 | 450 | 18006X | 28,20 |
125 | 40 | 15 | 50 | 300 | 4074X | 20,60 |
125 | 45 | 15 | 50 | 700 | 18008X | 25,50 |
125 | 45 | 20 | 50 | 700 | 18009X | 32,40 |
150 | 40 | 20 | 50 | 400 | 4004X | 30,20 |
150 | 48 | 20 | 60 | 900 | 18011X | 38,80 |
150 | 48 | 25 | 60 | 900 | 18012X | 59,70 |
175 | 50 | 20 | 60 | 500 | 4008X | 36,30 |
175 | 50 | 25 | 60 | 500 | 4005X | 53,90 |
200 | 50 | 20 | 60 | 600 | 4007X | 37,10 |
200 | 50 | 25 | 60 | 600 | 4006X | 57,50 |
200 | 50 | 20 | 60 | 1200 | 18017X | 63,70 |
200 | 50 | 25 | 60 | 1200 | 18018X | 68,30 |
250 | 60 | 25 | 60 | 1400 | 4009X | 72,60 |
300 | 55 | 20 | 60 | 1200 | 4010X20 | 99,90 |
300 | 55 | 25 | 60 | 1200 | 4010X | 95,50 |
ROLLEN MIT ANSCHRAUBPLATTE, RÜCKENLOCH, GEWINDE ODER ZAPFEN |
---|